UFJ K-Powerカード
UFJ・K-Powerカードのクレジットカード比較情報
UFJ・K-Powerカードはポイントにより翌月の携帯電話・PHS通話料金がキャッシュバックされるクレジットカードです。
| UFJ・K-Powerカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 1,575円(初年度無料・在学中無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円(学生の場合10万円) |
| 付帯保険 | - |
広告
UFJ・K-Powerカードのクレジットカード比較情報
UFJ・K-Powerカードはポイントにより翌月の携帯電話・PHS通話料金がキャッシュバックされるクレジットカードです。
| UFJ・K-Powerカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 1,575円(初年度無料・在学中無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円(学生の場合10万円) |
| 付帯保険 | - |
UFJスヌーピーアイムカードのクレジットカード比較情報
UFJスヌーピーアイムカードは在学期間中無料の学生用専用のクレジットカードです。
| UFJスヌーピーアイムカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 在学中無料 |
| 発行期間 | 2・3週間 |
| 利用限度額(注1) | 10万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |
UFJアイムカードのクレジットカード比較情報
UFJアイムカードは在学期間中無料の学生用専用のクレジットカードです。
| UFJアイムカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 在学中無料 |
| 発行期間 | 2・3週間 |
| 利用限度額(注1) | 10万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |
UFJゴールドカードのクレジットカード比較情報
UFJゴールドカードは利用限度額が魅力的なゴールドカードです。
| UFJゴールドカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 200万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高5,000万円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング保険(年間300万円) |
UFJ一般カードのクレジットカード比較情報
UFJ一般カードは初年度年会費無料のクレジットカードです。
| UFJ一般カード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 1,312円(初年度無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |
UFJ・VIASO(ビアソ)カードのクレジットカード比較情報
ニコス・VIASOは年会費無料のクレジットカードです。ポイントもお得なカードです。また海外旅行傷害保険が付帯されています。
| UFJ・VIASO(ビアソ) | |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 無料 |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円(学生は10万円) |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |
UFJスヌーピー一般カードのクレジットカード比較情報
UFJスヌーピー一般カードは初年度年会費無料のクレジットカードです。
| UFJスヌーピー一般カード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 1,312円(初年度無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |
UFJ スヌーピーPREMIO(プレミオ)のクレジットカード比較情報
UFJ スヌーピーPREMIO(プレミオ)は初年度年会費無料のクレジットカードです。誕生月はポイントが2倍となります。
| UFJ スヌーピーPREMIO(プレミオ) | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 3,150円(初年度無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高3,000万円) 国内旅行傷害保険(最高3,000万円) ショッピング保険(年間200万円) |
UFJ・PREMIO(プレミオ)のクレジットカード比較情報
UFJ・PREMIO(プレミオ)は初年度年会費無料のクレジットカードです。誕生月はポイントが2倍となります。
| UFJ・PREMIO(プレミオ) | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 3,150円(初年度無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高3,000万円) 国内旅行傷害保険(最高3,000万円) ショッピング保険(年間200万円) |
UFJ・Pocket Oneのクレジットカード比較情報
UFJ・Pocket Oneは初年度年会費無料のクレジットカードです。誕生月はポイントが2倍となります
| UFJ・Pocket One | |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 1,312円(初年度無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 30万円(学生の場合10万円) |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |