Yahoo!(ヤフー)カードのクレジットカード比較情報
Yahoo!(ヤフー)カードは年会費無料のクレジットカードです。なおショッピング保険も付帯されています。
| Yahoo!(ヤフー)カード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 永年無料 |
| 発行期間 | 約10営業日 |
| 利用限度額(注1) | 50万円 |
| 付帯保険 | ショッピング保険(最高200万円) |
Yahoo!(ヤフー)カードのクレジットカード比較情報
| Yahoo!(ヤフー)カード | |
| 申込資格 | 18歳以上(高校生除く)で安定した継続収入のある方 |
| 必要書類 | - |
| 家族カード等 | 家族カード ETCカード |
| 返済方式 | 1回払い・2回払い・分割払い・リボ払い・ボーナス払い |
| 実質年利 | 10.25%~12.75%(分割払い) 15.00%(リボ払い) 26.28%(キャッシング) |
| ポイント | ショッピング100円につき1ポイント付与 Yahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入でショッピングの場合、本体価格(税抜価格)の1%を付与 Yahoo!プレミアム会員、Yahoo! BB会員がカードで支払ったYahoo!ウォレットの利用料金100円につき2ポイント付与 ポイントはYahoo!ショッピング、Yahoo!共同購入で買い物に利用できます。 |
| 特典 | カード盗難保険 海外アシスタンスサービスで海外旅行をサポート |
| キャッシング | ATM(郵便局・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行等)・振込(ネット) |
| 海外キャッシング | VISA-VISA・PLUS MasterCard-MasterCard・Cirrus |
| 支払方法 | 口座引落 |
| 社名 | ヤフー(株) |
| 登録番号 | 関東財務局長(1)第01379号 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー |
| 電話番号 | 03-6745-9000 |
(注1)利用限度額は原則キャッシング枠・ショッピング枠の合計です。
申し込む前に、必ず記述内容をサイトでご確認下さい。
<< UFJ・VIASO(ビアソ)カード | クレジットカード比較 | クレジットカードの申込方法 >>
広告