UFJゴールドカードのクレジットカード比較情報
UFJゴールドカードは利用限度額が魅力的なゴールドカードです。
| UFJゴールドカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 200万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高5,000万円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング保険(年間300万円) |
UFJゴールドカードのクレジットカード比較情報
| UFJゴールドカード | |
| 申込資格 | 30歳以上で年収500万円以上の勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方 |
| 必要書類 | - |
| 家族カード等 | 家族カード(年会費1,050円、但し1名無料) ETCカード |
| 返済方式 | 1回払い・2回払い・分割払い・リボ払い・ボーナス払い・楽Pay(らくペイ) |
| 実質年利 | 12.25%~15.00%(分割払い) 15.00%(リボ払い) 18.00%(キャッシング) |
| ポイント | ショッピング利用額1,000円につき1ポイント付与(誕生月はポイントが2倍となります。) ポイントは商品と交換できます。 |
| 特典 | 海外有名ショップ、レストラン、国内ホテル、レジャー施設などの優待 シートベルト保険 ハローデスク・海外緊急サービスで海外旅行をサポート |
| キャッシング | ATM(UFJニコス・郵便局・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行・ローソン・Enet・@BANK等)・振込(ネット・テレホン) |
| 海外キャッシング | VISA-VISA・PLUS MasterCard-MasterCard |
| 支払方法 | 口座引落 |
| 社名 | UFJニコス(株) |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00115号 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX |
| 電話番号 | 0120-816-252 |
<< UFJ一般カード | クレジットカード比較 | UFJアイムカード >>
広告