UFJ一般カードのクレジットカード比較情報
UFJ一般カードは初年度年会費無料のクレジットカードです。
| UFJ一般カード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 1,312円(初年度無料) |
| 発行期間 | 最短翌営業日 窓口では60分で発行可能 |
| 利用限度額(注1) | 100万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ショッピング保険(年間100万円) |
UFJ一般カードのクレジットカード比較情報
| UFJ一般カード | |
| 申込資格 | 18歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のある方(未成年は親権者の同意が必要) |
| 必要書類 | - |
| 家族カード等 | 家族カード(年会費420円) ETCカード(年会費無料) |
| 返済方式 | 1回払い・2回払い・分割払い・リボ払い・ボーナス一括払い・楽Pay(らくペイ) |
| 実質年利 | 12.25%~15.00%(分割払い) 15.00%(リボ払い) 18.00%(キャッシング) |
| ポイント | ショッピング利用額1,000円につき1ポイント付与 ポイントは商品と交換できます。 |
| 特典 | 海外有名ショップ、レストラン、国内ホテル、レジャー施設などの優待 ハローデスクで海外旅行をサポート |
| キャッシング | ATM(UFJニコス・郵便局・みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行・ローソン・Enet・@BANK等)・振込(ネット・テレホン) |
| 海外キャッシング | VISA-VISA・PLUS MasterCard-MasterCard |
| 支払方法 | 口座引落 |
| 社名 | UFJニコス(株) |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00115号 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX |
| 電話番号 | 0120-816-252 |
(注1)利用限度額は原則キャッシング枠・ショッピング枠の合計です。
申し込む前に、必ず記述内容をサイトでご確認下さい。
<< 住信ロードサービスVISAカード | クレジットカード比較 | UFJゴールドカード >>
広告