クレジットカード比較 > ゴールドカード比較
三井住友VISAヤングゴールドカード20s
三井住友VISAヤングゴールドカード20sのクレジットカード比較情報
三井住友VISAヤングゴールドカード20sは若年層対象のゴールドカードです。
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | ![]() |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 3,150円(初年度半額) |
| 発行期間 | 最短1営業日 即日発行可(窓口) |
| 利用限度額(注1) | 100万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高3,000万円) 国内旅行傷害保険(最高3,000万円) ショッピング保険(年間200万円) |
住信ロードサービスVISAゴールドカード
住信ロードサービスVISAゴールドカードのクレジットカード比較情報
住信ロードサービスVISAゴールドカードはロードサービスが無料で24時間年中無休で受けられるゴールドカードです。
| 住信ロードサービスVISAゴールドカード | |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 11,550円(初年度3,150円) |
| 発行期間 | 2週間程 |
| 利用限度額(注1) | 個別設定 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高5,000万円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) |
住信VISAゴールドカード
住信VISAゴールドカードのクレジットカード比較情報
住信VISAゴールドカードはワンランク上を目指す方に適したカードです。
| 住信VISAゴールドカード | |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 10,500円(初年度2,625円) |
| 発行期間 | 2週間程 |
| 利用限度額(注1) | 個別設定 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高5,000万円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング保険(年間500万円) |
■住信VISAゴールドカードの続きを読む
SonyCard Gold(ソニーカードゴールド)
SonyCard Gold(ソニーカードゴールド)のクレジットカード比較情報
SonyCard Gold(ソニーカードゴールド)はsony styleでの割引があります。
| SonyCard Gold(ソニーカードゴールド) | ![]() |
| 国際ブランド | VISA |
| 年会費 | 12,600円 |
| 発行期間 | 3週間程度 |
| 利用限度額(注1) | 個別設定 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高5,000万円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング保険(最高300万円) |
ライフカード ゴールド
ライフカード ゴールドのクレジットカード比較情報
ライフカード ゴールドは誕生月のポイントは5倍となります。
| ライフカード ゴールド |
|
| 国際ブランド | VISA・MasterCard |
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行期間 | 最短7営業日 |
| 利用限度額(注1) | 200万円 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高1億円) 国内旅行傷害保険(最高1億円) ショッピング保険(200万円) |
■ライフカード ゴールドの続きを読む
出光ゴールドカード
出光ゴールドカードのクレジットカード比較情報
出光ゴールドカードはガソリン・軽油・灯油が割引になるのが魅力です。
| 出光ゴールドカード | |
| 国際ブランド | VISA・MasterCard・JCB |
| 年会費 | 10,500円 |
| 発行期間 | 3営業日 |
| 利用限度額(注1) | 個別設定 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高1億円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング保険(年間300万円) |
■出光ゴールドカードの続きを読む

